Pour soutenir le développement économique du Québec
La fédération des chambres de commerce du Québec
En partenariat avec Le Devoir
Le projet Canadian Malartic contribuerait sur le cycle complet de la durée de ce projet (2005-2027) à :
Les dépenses totales prévues dans le cadre du projet Canadian Malartic généreront un nombre d’emplois-années significatifs. En combinant les différentes phases du projet, on obtient le profil suivant :
| Période de projet | Phase d'activité concernée | Nombre d'emplois annuels directs pour la période | Nombre d'emplois annuels indirects pour la période |
| Période 1 (2005-2008) | Phase d’exploration intensive | 61 | 93 |
| Période 2 (2008-2010) | Phase de construction et début de l’exploration continue | 376 | 565 |
| Période 3 (2011-2014) | Début de la phase d’exploitation et continuation de l’exploration en mode continue | 408 | 522 |
| Période 4 (2014-2021) | Phase d’exploitation, continuation de l’exploration et amorce de la restauration continue | 414 | 542 |
| Période 5 (2021-2024) | Phase d’exploitation et de restauration continue | 398 | 521 |
| Période 6 (2024-2027) | Phase de restauration finale | 40 | 98 |
Vous pouvez consulter la liste des projets selon les régions administratives du Québec.Faites votre sélection ci-bas.