Pour soutenir le développement économique du Québec
| Échéancier | ||||||||||||
| Pour le premier appel d'offres | ||||||||||||
| Lancement d'un appel d'offres (1,000 MW) | ||||||||||||
| Contrats signés (pour 990 MW) | ||||||||||||
| Mise en service Baie-des-Sables (109,5 MW) | ||||||||||||
| Mise en service Anse-à-Valleau (100,5 MW) | ||||||||||||
| Carleton mise en service (109,5 MW) | ||||||||||||
| 5 autres parcs – St-Ulric/St-Léandre, Les Méchins, Mont-Louis, Montagne-Sèche, Gros-Morne | ||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Échéancier prévu
Échéancier réel
| Échéancier | ||||||||||||
| Pour le deuxième appel d'offres | ||||||||||||
| Lancement d'un appel d'offres (2,000 MW) | ||||||||||||
| Contrats signés (2004 MW) | ||||||||||||
| Mises en service des différents projets retenus | ||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Échéancier prévu
Échéancier réel
| Échéancier | |||||||||||||||||||
| Pour le troisième appel d'offres | |||||||||||||||||||
| Lancement prévu du 3e appel d'offre | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
Échéancier prévu
Échéancier réel
Date de la dernière mise à jour : 20 avril 2009
Vous pouvez consulter la liste des projets selon les régions administratives du Québec.Faites votre sélection ci-bas.